도장설비 및 주요공정
New Material Industry아산 공장 로봇 스프레이 도장 (UV하이그로시/고경도 하이그로시)






| UV LINE | XY-1 LINE | XY-2 LINE | |
|---|---|---|---|
| 생산가능 제품 사이즈 | 800(L) * 500(W) * 300(H) | 1000(L) * 500(W) * 150(H) | 1000(L) * 600(W) * 150(H) |
| 연간 생산 대수 | 554,400 | 207,360 | 207,360 |
| 1-2도 도장 가능 | COLOR + CLEAR | PRIMER + COLOR | PRIMER + COLOR |
| 도장설비 사양 | |||
| CONVEYOR 길이 | 250m | 45m | 53m |
| BOOTH SIZE | IONIZER 1.5m , 1개 | IONIZER 1.5m , 2개 | IONIZER 1.5m , 2개 |
| COLOR 4.5m , 1개 | PRIMER 2m , 1개 | PRIMER 2m , 2개 | |
| CLEAR 6m , 2개 | COLOR 2m , 2개 | COLOR 2m , 2개 | |
| BAKING OVEN | 25m(L) * 6m(D) * 1.5m(H) | 23m(L) * 1.3m(W) * 0.6(H) | 32m(L) * 1.3m(W) * 0.6(H) | 25m(L) * 6m(D) * 1.5m(H) | 23m(L) * 1.3m(W) * 0.6(H) | 32m(L) * 1.3m(W) * 0.6(H) |
| UV LAMP 1500mJ/㎤ 이상 |








A LINE - BAKING OVEN 275M




B LINE - BAKING OVEN 231M





최대 : 1,200mm(L) X 900mm(W) X 500mm(H)
최소 :
467,793 Unit/Year (1Shift/Day, 12Hrs, 264Day/Year, 3,168Hr/Year)
PRIMER+COLOR+CLEAR
| ALINE | BLINE | |||
|---|---|---|---|---|
| CONVEYO0R 길이 | 439M | 418M | ||
| BOOTH SIZE | IONIZER | 5M | IONIZER | 5M |
| PRIMER | 6M | |||
| COLOR | 9M | COLOR | 9M | |
| CLEAR | 9M | CLEAR | 9M | |
| BAKING OVEN | 46M(L) X 8.2M(D) X 2.3M(H) | 49M(L) X 6.8M(D) X 2.3M(H) | ||
| 산형 / G.W 100T / 275M | 산형 / G.W 100T / 231M | |||
Manual spray line – C line / Auto spray line – A line, B line







